
Anfluginfos / AIP
Betriebszeiten (mit Betriebsleiter)
Abweichungen möglich, siehe NOTAM!
Sommer:
Dienstag bis Freitag 0800 - Sunset, max. 1600
Samstag, Sonntag, Feiertag 0800 - Sunset, max. 1800
Winter:
Dienstag bis Freitag 0900 - Sunset, max. 1700
Samstag, Sonntag, Feiertag 0900 - Sunset
Nachtflug:
Nachtflug Mittwochs bis Samstag auf Anfrage bis 12 Uhr Lokalzeit des gleichen Tages möglich.
PPR-Anfragen:
während der Betriebszeiten telefonisch an: +49 (0) 6282 / 7419
oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (24h vorher!)
Wind
60° / 2.9 kt
Daten von: 2025-06-30 21:50:00 UTC
BCMT: 02:34 UTC
SR: 03:17 UTC
SS: 19:34 UTC
ECET: 20:18 UTC
[Alle Angaben ohne Gewähr]
Gebührenordnung
Untenstehend findest du unsere Gebührenordnung, gültig für Gäste, Nichtmitglieder und Charterer.
(Die Gebührenordnung für aktive Vereinsmitglieder hingegen haben wir im Bereich Verein für dich bereit gestellt)
Bezahlen kannst du bei uns mit den gängigen Kredit- und EC- Karten, besonders möchten wir dir aber die Zahlung über die Aerops-App empfehlen:
NOTAM
Hinweis: Wiedergabe externer Inhalte ohne Gewähr! Kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Titel | Qcode | Inhalt | Beginn | Ende |
---|---|---|---|---|
E1894/25: Marburg-Schönstadt: Aerodrome Available, prior permission required | FA | 2025-06-28 00:00:00 | 2025-06-29 23:59:00 | |
C2314/25: Braunschweig-Wolfsburg: Aerodrome limitation | FA | 2025-06-26 08:41:00 | 2025-07-26 22:00:00 | |
E1877/25: Arnsberg Menden: Aerodrome work in progress | FA | 2025-06-25 10:59:00 | 2025-09-25 10:00:00 | |
E1876/25: Arnsberg Menden: Fuel availability not available | FU | 2025-06-25 10:58:00 | 2025-09-25 10:00:00 | |
C2149/25: Allendorf/Eder: Fuel availability not available | FU | 2025-06-18 12:23:00 | 2025-07-11 23:59:00 | |
A2971/25: Hannover: Middle marker (ILS) : miscellaneous plain language | IM | 2025-06-18 09:52:00 | 2025-07-02 10:00:00 | |
E1875/25: Hildesheim: Daylight markings : miscellaneous plain language | MM | 2025-06-25 10:14:00 | 2025-09-25 23:59:00 | |
A3097/25: Erfurt-Weimar: Aircraft stands closed | MP | 2025-06-24 12:45:00 | 2025-07-31 16:00:00 | |
E1873/25: Ballenstedt: Runway closed | MR | 2025-06-30 16:00:00 | 2025-07-06 18:00:00 | |
E1874/25: Ballenstedt: Runway closed | MR | 2025-06-28 16:00:00 | 2025-07-07 18:00:00 | |
E1863/25: Unknown: Runway closed | MR | 2025-06-27 03:00:00 | 2025-06-29 19:35:00 | |
E1816/25: Schameder: Threshold displaced | MT | 2025-06-20 15:48:00 | 2025-09-19 10:59:00 | |
F1842/25: Obstacle erected | OB | 2 WINDMILLS 3. | 2025-06-30 00:00:00 | 2025-09-26 23:59:00 |
F1749/25: Obstacle erected | OB | WINDPARK 1 | 2025-06-30 00:00:00 | 2025-09-26 23:59:00 |
F1748/25: Obstacle erected | OB | WINDMI | 2025-06-30 00:00:00 | 2025-09-26 23:59:00 |
F1695/25: Obstacle erected | OB | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-09-23 23:59:00 | |
F1687/25: Obstacle erected | OB | WINDPARK (3 TURB | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-09-23 23:59:00 |
F1686/25: Obstacle erected | OB | WINDPARK (2 ADDN TURBINES) | 2025-06-19 00:00:00 | 2025-09-19 23:59:00 |
F1828/25: Obstacle erected | OB | WINDMIL | 2025-06-17 05:36:00 | 2025-09-13 23:59:00 |
F1697/25: Obstacle erected | OB | WIND | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-09-16 23:59:00 |
F1696/25: Obstacle erected | OB | WIND | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-09-16 23:59:00 |
F1610/25: Obstacle erected | OB | WINDPARK (2 TURB | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-09-16 23:59:00 |
F1606/25: Obstacle erected | OB | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-09-16 23:59:00 | |
F1605/25: Obstacle erected | OB | WIND | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-09-16 23:59:00 |
F1887/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT WINDPARK BRILO | 2025-06-30 00:00:00 | 2025-07-02 23:59:00 |
F1943/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT WINDPARK FRIEDEWALD, | 2025-06-28 06:04:00 | 2025-07-12 23:59:00 |
F1928/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT WINDPARK WINNIGSTEDT/GROSS-WINNIGSTEDT, KLEI | 2025-06-27 06:06:00 | 2025-08-01 23:59:00 |
F1923/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT ANTE | 2025-06-26 16:37:00 | 2025-07-31 23:59:00 |
F1922/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT TOWER BAD FRANKE | 2025-06-26 16:36:00 | 2025-07-31 23:59:00 |
F1921/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT ANTE | 2025-06-26 16:36:00 | 2025-07-31 23:59:00 |
F1910/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT WIND | 2025-06-25 19:51:00 | 2025-07-09 23:59:00 |
F1896/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT WINDPARK STEMWEDE/DROHNE UND | 2025-06-25 06:36:00 | 2025-07-09 23:59:00 |
F1891/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT WINDPARK MARSBERG/ | 2025-06-24 19:44:00 | 2025-06-30 23:59:00 |
F1888/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT TOWER | 2025-06-24 10:25:00 | 2025-07-24 23:59:00 |
F1879/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT WINDPARK HARSU | 2025-06-22 13:22:00 | 2025-07-20 23:59:00 |
F1874/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT TOWER HAIN | 2025-06-22 03:42:00 | 2025-07-06 23:59:00 |
F1870/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT WINDPARK | 2025-06-21 16:47:00 | 2025-07-19 23:59:00 |
F1866/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT WINDMILL | 2025-06-20 23:25:00 | 2025-07-05 23:59:00 |
F1845/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT TOWER DEISTERKAMM | 2025-06-18 10:19:00 | 2025-07-18 23:59:00 |
F1810/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT A | 2025-06-16 07:55:00 | 2025-07-01 23:59:00 |
C2181/25: Paderborn/Lippstadt: Standard instrument departure (SID) changed | PD | SID RWY 24 CHANGED DUE TO LIMITED NAVAID COVERAGE OF DVOR HMM AND DVOR WRB: WRB 1W ADD PDG 6.1PCT (370FT/NM) TIL PSG 4000FT.HMM 8W ADD PDG 7.6PCT | 2025-06-20 13:49:00 | 2025-09-19 10:59:00 |
A3016/25: Hannover: Standard instrument departure (SID) changed | PD | SID RWY 27R/L CHANGED DUE TO INSUFFICIENT NAV AID COVERAGE OF HLZ VOR:MULDO 6S AND MULDO 8F ADD RMK: AFTER CROSSING R118 NIE BRNAV EQPT NECESS | 2025-06-20 08:15:00 | 2025-09-19 10:59:00 |
C2272/25: Allendorf/Eder: Obstacle clearance altitude changed | PO | OCA(H) VALUES RAISED AS FOLLOWS WHEN A CLIMB GRADIENT OF 2.5 PERIS APPLIED:LNAV RWY 29: ACFT CATEGORY A 1900(780)FT, B 1920(800)FT, C 1950(830)FTLNAV/VNAV RWY 29: ACFT CATEGORY A 1743(620)FT, B 1755(632)FT, C 1775(652)FTLPV RWY 29: ACFT CATEGORY A 1743(620)FT, B 1755(632)FT, C 1763(640)FTWHEN A CLIMB GRADIENT OF 3.2 PER IS APPLIED UNTIL PASSING 2800FTOCA(H)VALUES READS AS FOLLOWS:LNAV RWY 29: ACFT CATEGORY A 1650(520)FT, B 1730(610)FT, C 1730(610)FTLNAV/VNAV RWY 29: ACFT CATEGORY A 1548(425)FT, B 1558(435)FT, C 1575(452)FTLPV RWY 29: ACFT CATEGORY A 1548(4 | 2025-06-25 06:15:00 | 2025-09-25 23:59:00 |
C2041/25: Braunschweig-Wolfsburg: Obstacle clearance altitude changed | PO | OCA(H) VALUES RAISED:LNAV RWY 26: ALL ACFT CAT 670 (390)FT.LNAV/VNAV RWY 26: ACFT CAT A 555 (267)FT, B 565 (277)FT, C 575 (287)FT, D 585 (297)FT.LNAV/VNAV RWY 08: ACFT CAT D 584 (311)FT, A-C UNCHANGEDDUE TO CRANE AT 521855N 0103348E.ELEV | 2025-06-13 13:05:00 | 2025-09-04 23:59:00 |
B0415/25: Upper area control centre (UAC) : miscellaneous plain language | SU | IN AN EFFORT TO MINIMIZE THE IMPACT OF AVIATION ON THE ENVIRONMENT, MAASTRICHT UAC WILL BE RUNNING A CONTRAIL PREVENTION TRIAL. DURING NIGHTTIME FLIGHTS MAY BE TACTICALLY REQUESTED TO DEVIATE FROM THE PLANNED/REQUESTED FLIGHT LEVEL BY THE SECTOR CONTROLLER USING PHRASEOLOGY: FOR CONTRAIL PREVENTION CLIMB/DESCEND. ANY FLIGHT FLYING VIA MAASTRICHT UAC MAY BE CHOSEN. THE TRIAL W | 2025-06-16 21:00:00 | 2025-09-03 23:59:00 |
D2014/25: Aerobatics will take place | WB | DOLMARAEROBATICS RADIUS 2NM CENTERED ON 503724N 0102721E DOLMAR(33.8NM E FULDA DVOR/DME FU | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-29 19:00:00 |
D1994/25: Unmanned flight will take place | WU | UAS OPERATION 1.0NM RADIUS CENTERED ON 503124N 0084741E, LICH (15NM N METRO VOR MT | 2025-06-30 06:00:00 | 2025-07-04 14:00:00 |
Flugplatzdaten
Deutsch | Englisch | Daten |
---|---|---|
Name | Walldürn | |
Ortskennung | Location Indicator | EDEW |
Lage | LOC | 49° 34,90' N / 009° 24,13' E |
Höhe | ELEV | 1322ft / 403m |
GAFOR | 54 | |
Piste | Runway | 05/23 (neu! Bisher 06/24) |
Länge | Length | 730m
|
Belag | Surface | ASPH |
Platzrunde | Traffic Circuit | SE 2100ft
|
Deutsch | Englisch | Daten |
---|---|---|
Frequenz | Frequency | channel 131.010 |
Rufzeichen | Call Sign | Walldürn Radio |
Navigationshilfen | Navigation Aids | 107° / 36 NM FROM "RID" VOR (112.20 MHz) |
Treibstoff | Fuel | 100LL, SuperPlus 98 |
Betriebszeiten (UTC) | Hours (UTC) | Summer: Winter: |
Telefon | Phone | C / PPR: +49 (0) 6282 / 7419 |
Anfluginfos
Unser schönes Fluggelände liegt südöstlich der Stadt Walldürn. Es ist eigentlich nicht zu verfehlen.
Bei An - und Abflügen bitte die umliegenden Gemeinden und Höfe umfliegen!
Flugsportclub Odenwald e.V. Walldürn
Würzburger Str. 33
74731 Walldürn